加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS    今天是:  发布信息
您当前的位置:首页 > 财经新闻

今日上市牛熊证一览表

时间:2020-09-30 09:51:35  来源:闽商界  作者:青鸾传媒  点击:

原标题:《牛熊证备忘》今日上市牛熊证一览表

  今日上市牛熊证一览表

  ----------

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

  (百万份) (元) (元) (元)

  ------------------------------------------

  9月30日上市

  59949 恒指汇丰一二熊D 熊 120 0.250 23578 23428

  59958 工行汇丰一四熊A 熊 40 0.250 4.53 4.43

  59965 腾讯汇丰一三熊F 熊 100 0.250 514.88 510.88

  59969 美团汇丰一三熊F 熊 100 0.250 247.88 244.88

  59977 舜光汇丰一五牛A 牛 40 0.250 101.88 105.88

  59978 铁塔汇丰一六熊A 熊 40 0.250 1.61 1.53

  59995 恒指汇丰一二熊E 熊 120 0.250 23950 23800

  59996 港交汇丰一四熊A 熊 100 0.250 367.38 364.88

  60044 恒指国君零乙熊B 熊 250 0.250 24200 24100

  60061 恒指中银三二牛R 牛 150 0.250 23100 23200

  60102 港交中银一一熊K 熊 40 0.250 361.98 359.98

  60108 美团中银一一牛M 牛 40 0.250 231.88 234.88

  60134 阿里中银一一牛N 牛 60 0.250 256.88 258.88

  60142 恒指汇丰三三牛R 牛 80 0.250 23162 23262

  60143 恒指摩通三乙牛E 牛 200 0.250 22888 22988

  60176 恒指摩通三乙牛F 牛 200 0.250 23200 23300

  60177 恒指摩通一一熊S 熊 200 0.250 23648 23548

  60184 恒指摩通一一熊T 熊 200 0.250 23800 23700

  60190 恒指摩通一一熊U 熊 200 0.250 23500 23400

  60197 恒指摩通三乙牛G 牛 200 0.250 23048 23148

  60213 小米摩通一五牛H 牛 200 0.250 16.10 16.50

  60259 恒指摩通三乙牛H 牛 200 0.250 22648 22748

  60288 恒指摩通三乙牛I 牛 200 0.250 22448 22548

  60320 恒指摩通一二熊M 熊 200 0.250 23336 23236

  60349 小米东亚一三牛B 牛 30 0.350 18.40 18.80

  60356 腾讯东亚一三熊C 熊 30 0.450 542.50 539.50

  60373 银河东亚一五牛A 牛 60 0.250 46.20 47.00

  60402 银河东亚一三熊A 熊 60 0.250 56.08 55.28

  60466 中企中银一九牛O 牛 150 0.250 8900 9000

  60509 中企中银零乙熊B 熊 150 0.250 9700 9600

  60545 恒指中银一一熊H 熊 150 0.250 23356 23256

  60599 恒指中银一一熊I 熊 150 0.250 23700 23600

  60600 小米中银一一熊N 熊 40 0.250 20.38 19.98

  60610 腾讯中银一一牛Z 牛 40 0.250 500.48 503.48

  60649 腾讯中银一一熊D 熊 40 0.250 508.00 505.00

  60661 恒指法巴三甲牛S 牛 200 0.250 23100 23200

  60673 恒指法巴一三熊K 熊 250 0.250 23400 23300

  60682 恒指法巴三甲牛T 牛 200 0.250 22900 23000

  60705 恒指法巴三甲牛B 牛 200 0.250 22700 22800

  60725 恒指法巴三甲牛C 牛 200 0.250 22500 22600

  60727 恒指法巴三甲牛G 牛 200 0.250 22400 22500

  60796 恒指法巴三甲牛W 牛 200 0.250 22200 22300

  60799 恒指法巴三甲牛E 牛 200 0.250 21900 22000

  60806 恒指法巴一三熊L 熊 250 0.250 23850 23750

  60815 恒指法巴一三熊M 熊 250 0.250 23950 23850

  60829 恒指法巴一三熊N 熊 240 0.250 23350 23250

  60832 恒指高盛四三牛U 牛 160 0.250 23162 23262

  60854 恒指高盛一一熊G 熊 160 0.250 23336 23236

  60859 恒指高盛一四熊S 熊 160 0.250 23488 23388

  60860 恒指高盛一四熊T 熊 160 0.250 23638 23538

  60876 恒指高盛一四熊U 熊 160 0.250 23753 23653

  60922 恒指高盛四三牛V 牛 160 0.250 22968 23068

  60926 美团高盛一三牛A 牛 60 0.250 223.58 226.58

  60937 美团高盛一七牛N 牛 100 0.250 217.18 220.18

  60943 美团高盛一七熊E 熊 60 0.250 243.00 240.00

  60945 港交高盛一七牛H 牛 60 0.250 353.18 355.18

  60962 腾讯高盛一七牛K 牛 100 0.250 485.29 487.79

  60988 腾讯高盛一七牛L 牛 60 0.250 500.99 503.49

  60994 阿里高盛一七牛H 牛 60 0.250 255.99 257.99

  60999 阿里高盛一七牛I 牛 60 0.250 250.18 252.18

  61015 恒指瑞银二九牛Z 牛 200 0.250 23150 23250

  61030 腾讯瑞银一三熊Y 熊 40 0.250 511.80 509.00

  61082 腾讯瑞银一三牛E 牛 40 0.250 501.20 504.00

  61093 阿里瑞银一三牛H 牛 80 0.250 258.00 260.00

  61094 美团瑞银一三牛T 牛 80 0.250 233.00 236.00

  61106 小米瑞银一八牛J 牛 200 0.250 19.20 19.60

  61111 吉利瑞银一九牛E 牛 100 0.250 14.50 15.00

  61117 建行瑞银一六牛A 牛 100 0.250 4.40 4.50

  61146 工行瑞银一七牛A 牛 100 0.250 3.60 3.70

  61192 中企瑞银一三熊E 熊 200 0.250 9600 9500

  61240 中企瑞银一乙牛O 牛 200 0.250 9200 9300

  61263 融创瑞银一十牛A 牛 100 0.250 27.00 28.50

  61269 融创瑞银一九牛A 牛 100 0.250 23.50 25.00

  61273 融创瑞银一三熊A 熊 80 0.250 39.50 38.00

  61283 石药瑞银一九牛C 牛 100 0.250 13.50 14.20

  61298 中寿瑞银一八牛D 牛 100 0.250 16.60 17.00

  61334 铁塔瑞银一乙牛D 牛 100 0.250 1.16 1.24

  61367 恒指瑞银一二熊Z 熊 200 0.250 23358 23258

  61461 恒指瑞银一二熊A 熊 200 0.250 23550 23450

  61462 阿里瑞银一三熊R 熊 80 0.250 261.00 259.00

  61565 美团瑞银一三熊N 熊 50 0.250 236.00 233.00

  61607 恒指瑞银二九牛V 牛 200 0.250 22918 23018

  61614 恒指瑞通一三熊J 熊 80 0.250 24120 24020

  61622 恒指瑞通一三熊K 熊 80 0.250 23890 23790

  61624 恒指瑞通一三熊L 熊 80 0.250 23540 23440

  61655 恒指瑞通三三牛B 牛 80 0.250 23137 23262

  61656 恒指瑞通三三牛N 牛 80 0.250 22660 22760

  61683 美团瑞通一六熊K 熊 60 0.250 244.88 241.88

  61689 恒指海通三九牛K 牛 200 0.250 23100 23200

  61699 恒指海通一一熊Y 熊 200 0.250 23336 23236

  61732 恒指海通一一熊B 熊 200 0.250 23600 23500

  61733 美团海通一二熊H 熊 60 0.250 243.00 240.00

  61740 美团海通一二牛M 牛 60 0.250 228.00 231.00

  61741 吉利海通一一牛B 牛 60 0.250 13.20 13.80

  61747 阿里海通一一熊I 熊 60 0.250 267.00 265.00

  61763 融创海通一四熊A 熊 60 0.250 31.38 30.88

  61766 融创海通一八牛A 牛 60 0.250 25.40 25.90

  61781 恒指瑞信三十牛I 牛 200 0.250 23211 23311

  61818 恒指瑞信三十牛E 牛 200 0.250 23050 23150

  61868 吉利瑞信一七牛I 牛 100 0.250 11.78 12.28

  61869 港交瑞信一四牛F 牛 100 0.250 333.88 335.88

  61870 中芯瑞信一四熊F 熊 50 0.250 21.00 20.00

  61902 舜光瑞信一二熊B 熊 40 0.250 129.00 125.00

  61943 药明瑞信一二牛A 牛 30 0.340 161.88 165.88

  61959 药明瑞信一二牛B 牛 30 0.340 151.88 155.88

  61961 恒指瑞信一二熊R 熊 200 0.250 23336 23236

  61973 恒指瑞信一三熊B 熊 200 0.250 23500 23400

  62024 恒指瑞信一三熊C 熊 200 0.250 23650 23550

  62048 腾讯法兴一五熊N 熊 80 0.250 510.80 508.00

  62073 恒指法兴三甲牛P 牛 250 0.250 23211 23311

  62084 恒指法兴三乙牛B 牛 250 0.250 23088 23188

  62091 阿里法兴一五牛W 牛 80 0.250 254.00 256.00

  62108 中寿法兴一四牛D 牛 40 0.250 15.10 15.50

  62112 美团法兴一五牛R 牛 80 0.250 226.00 229.00

  62129 美团法兴一五牛S 牛 80 0.250 230.00 233.00

  62135 平安法兴一八牛O 牛 100 0.250 78.20 78.80

  62138 融创法兴一乙牛A 牛 80 0.250 18.50 20.00

  62139 腾讯法兴一三牛F 牛 80 0.250 502.20 505.00

  62143 恒指法兴三乙牛D 牛 250 0.250 22768 22868

  62178 恒指法兴三乙牛H 牛 250 0.250 22928 23028

  62268 阿里法兴一三熊U 熊 80 0.250 260.20 258.20

  62270 美团法兴一五熊O 熊 80 0.250 235.20 232.20

  62315 药明法兴一四牛A 牛 40 0.250 166.00 170.00

  62343 药明法兴一六牛A 牛 40 0.270 151.00 155.00

  62356 药明法兴一七牛A 牛 40 0.420 136.00 140.00

  62402 恒指法兴一二熊J 熊 250 0.250 23336 23236

  62408 恒指法兴一三熊P 熊 250 0.250 23648 23548

  62418 恒指法兴一四熊C 熊 250 0.250 23508 23408

  62425 阿里法兴一五牛X 牛 80 0.250 258.80 260.80

  62426 美团法兴一四牛T 牛 80 0.250 235.40 238.40

  62472 美团法兴一五熊P 熊 80 0.250 244.00 241.00

  62476 恒指摩利三甲牛L 牛 100 0.250 23100 23200

  62493 恒指摩利零乙熊L 熊 100 0.250 23500 23400

  62502 腾讯摩利一五熊E 熊 40 0.250 508.00 505.00

  62507 中芯摩利一四熊A 熊 40 0.250 25.60 25.00

  62511 中芯摩利一四熊B 熊 40 0.250 22.60 22.00

  62613 中芯摩利一六牛A 牛 40 0.250 14.60 15.20

  ------------------------------------------

  * 进一步发行

(文章来源:经济通中国站)

来顶一下
近回首页
返回首页
评论回复 共有 条评论>>查看
我也说两句(审核以后才能显示)
表情图:
用户名: 密码:
验证码: 确定发表
推荐资讯
台湾青年亲历大陆“民主协商实践”分享记
福州首票国际班列多式联运货物在马尾入境
今年1至7月厦门市外贸进出口金额同比增长5.9%
两岸青年“以舞会友”促街舞融合发展
(台海观澜)“海青节”折射两岸青年交流两组热词
福州再推5000个实习就业岗位助台青“登陆”发展
福州市仓山区闽剧协会揭牌 致力推进闽剧振兴
“通量―大气―遥感观测平台”:全球首个双塔通量观测平台在福建上杭揭牌运行
福建省委十一届四次全会于八月中旬在榕召开
“2023中国―东盟周”在福州开幕
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门