加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS    今天是:  发布信息
您当前的位置:首页 > 财经新闻

今年1-10月共121家企业登陆科创板 96家选择标准一

时间:2020-11-06 08:45:44  来源:闽商界  作者:青鸾传媒  点击:

原标题:今年1-10月共121家企业登陆科创板 96家选择标准一

  2020年前10个月,两市共计新增320家上市企业(不含重新上市的ST国重装),合计募集资金3952.03亿元。其中科创板新增121家,121家科创板企业合计募资1966.65亿元。

  科创板121家上市企业中,共有96家企业选择了科创板上市标准一,此外5家企业选择标准二,10家企业选择标准四,6家企业选择标准五。另有1家已境外上市红筹企业、1家红筹企业、1家有表决权差异安排和1家具有红筹及VIE架构且存在表决权差异安排企业完成科创板上市。

  奇安信、寒武纪、艾迪药业国盾量子、天智航5家企业选择第二套上市标准,即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

  芯原股份、龙腾光电、仕佳光子、亿华通、三生国健孚能科技、埃夫特、天合光能、沪硅产业特宝生物10家企业选择第四套上市标准,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

  康希诺、君实生物、神州细胞、百奥泰、泽璟制药5家企业选择第五套上市标准,即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展II期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

  中芯国际为已在境外上市的红筹企业,根据《科创板上市规则》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕26号),发行人作为已在境外上市的红筹企业选择的具体上市标准为:“市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。”

  华润微为《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)所规定的尚未在境外上市的红筹企业,选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条的第二套标准“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年收入不低于5亿元”。

  优刻得具有表决权差异安排,符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

  九号公司具有红筹及VIE架构且存在表决权差异安排,符合并选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.3 及 2.1.4 第二套标准:即预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

  其余96家新上市科创板企业均选择第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

  而10月新上市的8家科创板企业中,九号公司具有红筹及VIE架构且存在表决权差异安排,选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.3 及 2.1.4 第二套标准,前沿生物选择第五套上市标准,其余6家企业均选择第一套上市标准。


代码名称上市日期募资总额(亿元)承销保荐费用(万元)主承销商上市标准
688133 泰坦科技 2020/10/30 8.48 5522.55 中信证券光大证券 标准一
689009 九号公司 2020/10/29 13.34 7334.52 国泰君安证券 红筹及VIE架构且存在表决权差异安排,标准二
688221 前沿生物 2020/10/28 18.44 11612.51 中信证券,瑞银证券 标准五
688179 阿拉丁 2020/10/26 4.90 3700.26 西部证券 标准一
688129 东来技术 2020/10/23 4.57 3523.57 东方证券承销保荐有限公司 标准一
688788 科思科技 2020/10/22 20.02 7785.20 中天国富证券 标准一
688386 泛亚微透 2020/10/16 2.85 2564.10 东方证券承销保荐有限公司 标准一
688330 宏力达 2020/10/15 22.06 12435.38 华泰联合证券 标准一
688093 世华科技 2020/9/30 7.55 3672.88 华泰联合证券 标准一
688595 芯海科技 2020/9/28 5.71 5080.51 中信证券 标准一
688013 天臣医疗 2020/9/28 3.72 2793.00 安信证券 标准一
688585 上纬新材 2020/9/28 1.08 2264.15 申万宏源承销保荐 标准一
688526 科前生物 2020/9/22 12.27 7119.21 招商证券 标准一
688156 路德环境 2020/9/22 3.65 2922.35 安信证券 标准一
688536 思瑞浦 2020/9/21 23.14 15273.72 海通证券 标准一
688127 蓝特光学 2020/9/21 6.30 5251.35 华泰联合证券 标准一
688301 奕瑞科技 2020/9/18 21.77 17167.34 中金公司海通证券 标准一
688577 浙海德曼 2020/9/16 4.47 3800.00 民生证券 标准一
688551 科威尔 2020/9/10 7.59 5611.60 国元证券 标准一
688559 海目星 2020/9/9 7.28 5660.38 中信证券 标准一
688095 福昕软件 2020/9/8 28.72 26672.11 兴业证券国泰君安证券 标准一
688390 固德威 2020/9/4 8.34 4298.83 东兴证券 标准一
688378 奥来德 2020/9/3 11.44 6864.25 申万宏源承销保荐 标准一
688550 瑞联新材 2020/9/2 19.96 13462.74 海通证券 标准一
688513 苑东生物 2020/9/2 13.35 9170.93 中信证券,国都证券 标准一
688056 莱伯泰科 2020/9/2 4.22 3500.00 招商证券 标准一
688569 铁科轨道 2020/8/31 11.83 4158.42 中信建投证券、中金公司海通证券 标准一
688017 绿的谐波 2020/8/28 10.55 7532.58 国泰君安证券 标准一
688408 中信博 2020/8/28 14.31 9750.21 安信证券 标准一
688289 圣湘生物 2020/8/28 20.19 12750.19 中信证券西部证券 标准一
688215 瑞晟智能 2020/8/28 3.48 3950.00 民生证券 标准一
688356 键凯科技 2020/8/26 6.18 5141.60 中信证券 标准一
688596 正帆科技 2020/8/20 10.07 7357.11 国泰君安证券 标准一
688393 安必平 2020/8/20 7.13 5719.62 民生证券 标准一
688379 华光新材 2020/8/19 3.69 2825.35 中国银河证券 标准一
688521 芯原股份 2020/8/18 18.62 16365.54 招商证券海通证券 标准四
688519 南亚新材 2020/8/18 19.10 10718.30 光大证券 标准一
688055 龙腾光电 2020/8/17 4.07 4000.00 东吴证券 标准四
688335 复洁环保 2020/8/17 8.41 5838.14 海通证券 标准一
688229 博睿数据 2020/8/17 7.31 6348.79 兴业证券国泰君安证券 标准一
688185 康希诺 2020/8/13 52.01 20474.75 中信证券、中金公司 标准五
688065 凯赛生物 2020/8/12 55.61 26229.34 中信证券 标准一
688313 仕佳光子 2020/8/12 4.98 4056.61 华泰联合证券 标准四
688155 先惠技术 2020/8/11 7.33 6902.27 东兴证券 标准一
688339 亿华通 2020/8/10 13.51 11308.23 国泰君安证券 标准四
688286 敏芯股份 2020/8/10 8.34 7378.24 国泰君安证券 标准一
688556 高测股份 2020/8/7 5.83 3998.42 国信证券 标准一
688338 赛科希德 2020/8/6 10.28 8532.22 中国国际金融 标准一
688586 江航装备 2020/7/31 10.37 8678.87 中信证券、中航证券 标准一
688311 盟升电子 2020/7/31 11.92 12120.99 华泰联合证券 标准一
688050 爱博医疗 2020/7/29 8.82 6174.21 招商证券 标准一
688561 奇安信 2020/7/22 57.19 28994.61 中信建投证券 标准二
688589 力合微 2020/7/22 4.84 3421.49 兴业证券 标准一
688508 芯朋微 2020/7/22 7.98 6145.06 华林证券 标准一
688418 震有科技 2020/7/22 7.87 5194.94 中信证券 标准一
688336 三生国健 2020/7/22 17.36 8390.99 中信证券、华泰联合证券 标准四
688077 大地熊 2020/7/22 5.61 4472.83 华泰联合证券 标准一
688069 德林海 2020/7/22 9.99 5196.32 申港证券 标准一
688580 伟思医疗 2020/7/21 11.55 7798.04 长江保荐 标准一
688256 寒武纪 2020/7/20 25.82 6360.38 中信证券 标准二
688488 艾迪药业 2020/7/20 8.39 5873.00 华泰联合证券 标准二
688579 山大地纬 2020/7/17 3.25 3000.00 民生证券 标准一
688567 孚能科技 2020/7/17 34.05 15660.38 华泰联合证券 标准四
688981 中芯国际 2020/7/16 532.30 69199.25 中信建投证券、中金公司、国开证券、国泰君安证券、摩根士丹利华鑫证券、海通证券 已境外上市红筹企业标准
688500 慧辰资讯 2020/7/16 6.35 5381.86 中信证券 标准一
688165 埃夫特 2020/7/15 8.28 5970.02 中金公司国信证券 标准四
688180 君实生物 2020/7/15 48.36 32005.36 中金公司、国泰君安证券、海通证券 标准五
688309 恒誉环保 2020/7/14 4.96 4462.80 方正承销保荐 标准一
688060 云涌科技 2020/7/10 6.67 5015.47 浙商证券 标准一
688027 国盾量子 2020/7/9 7.24 3894.40 国元证券 标准二
688568 中科星图 2020/7/8 8.92 7141.32 中信建投证券 标准一
688377 迪威尔 2020/7/8 7.99 5654.10 华泰联合证券 标准一
688277 天智航 2020/7/7 5.04 4013.17 中信建投证券 标准二
688600 皖仪科技 2020/7/3 5.17 4136.54 光大证券 标准一
688528 秦川物联 2020/7/1 4.76 4229.00 华安证券 标准一
688558 国盛智科 2020/6/30 5.73 3257.22 申港证券 标准一
688555 泽达易盛 2020/6/23 4.05 4252.52 东兴证券 标准一
688518 联赢激光 2020/6/22 5.84 5982.91 中山证券 标准一
688520 神州细胞 2020/6/22 12.82 6397.19 中金公司 标准五
688505 复旦张江 2020/6/19 10.74 7781.00 中金公司、海通证券 标准一
688106 金宏气体 2020/6/6 18.74 9300.00 招商证券 标准一
688004 博汇科技 2020/6/12 4.09 2951.53 浙商证券 标准一
688599 天合光能 2020/6/10 25.31 15800.00 华泰联合证券 标准四
688157 松井股份 2020/6/9 6.86 5024.55 德邦证券 标准一
688312 燕麦科技 2020/6/8 7.06 5901.50 华泰联合证券 标准一
688360 德马科技 2020/6/2 5.38 5557.99 光大证券 标准一
688516 奥特维 2020/5/21 5.74 4631.70 信达证券 标准一
688566 吉贝尔 2020/5/18 11.07 7298.70 国金证券 标准一
688598 金博股份 2020/5/18 9.44 6036.00 海通证券 标准一
688588 凌志软件 2020/5/11 4.60 5826.58 华英证券、天风证券 标准一
688466 金科环境 2020/5/8 6.32 4804.95 招商证券 标准一
688365 光云科技 2020/4/29 4.33 4560.00 中金公司 标准一
688318 财富趋势 2020/4/27 17.91 6756.70 银河证券 标准一
688126 沪硅产业 2020/4/20 24.12 10539.90 海通证券 标准四
688222 成都先导 2020/4/16 8.35 6858.20 中金公司 标准一
688096 京源环保 2020/4/9 3.85 2693.20 平安证券 标准一
688085 三友医疗 2020/4/9 10.76 7612.85 东方花旗证券、华创证券 标准一
688228 开普云 2020/3/27 9.95 7439.13 国金证券 标准一
688189 南新制药 2020/3/26 12.23 7110.75 西部证券 标准一
688051 佳华科技 2020/3/20 9.82 9634.33 光大证券 标准一
688396 华润微 2020/2/27 43.13 6000.00 中金公司 红筹企业标准二
688086 紫晶存储 2020/2/26 10.23 11909.83 中信建投证券 标准一
688177 百奥泰 2020/2/21 19.66 7783.02 中金公司、广发证券摩根士丹利华鑫证券 标准五
688169 石头科技 2020/2/21 45.19 13146.09 中信证券 标准一
688233 神工股份 2020/2/21 8.67 7604.95 国泰君安 标准一
688200 华峰测控 2020/2/18 16.43 11624.82 中金公司 标准一
688090 瑞松科技 2020/2/17 4.64 4550.28 广发证券 标准一
688208 道通科技 2020/2/13 12.18 8282.40 中信证券 标准一
688080 映翰通 2020/2/12 3.62 3621.52 光大证券 标准一
688398 赛特新材 2020/2/11 4.82 5061.51 兴业证券 标准一
688186 广大特材 2020/2/11 7.17 5594.85 中信建投证券 标准一
688298 东方生物 2020/2/5 6.38 6060.16 光大证券 标准一
688266 泽璟制药 2020/1/23 20.26 10328.00 中金公司、东吴证券 标准五
688159 有方科技 2020/1/23 4.66 4092.19 华创证券 标准一
688026 洁特生物 2020/1/22 4.12 1944.58 民生证券 标准一
688100 威胜信息 2020/1/21 6.89 5505.11 中金公司 标准一
688158 优刻得 2020/1/20 19.44 8831.31 中金公司 表决权差异安排企业标准2
688278 特宝生物 2020/1/17 3.83 3658.91 国金证券 标准四
688178 万德斯 2020/1/14 5.35 3748.40 广发证券 标准一
688181 八亿时空 2020/1/6 10.61 6004.08 首创证券 标准一
688081 兴图新科 2020/1/6 5.19 3709.92 中泰证券 标准一


(文章来源:中国经济网

来顶一下
近回首页
返回首页
评论回复 共有 条评论>>查看
我也说两句(审核以后才能显示)
表情图:
用户名: 密码:
验证码: 确定发表
推荐资讯
台湾青年亲历大陆“民主协商实践”分享记
福州首票国际班列多式联运货物在马尾入境
今年1至7月厦门市外贸进出口金额同比增长5.9%
两岸青年“以舞会友”促街舞融合发展
(台海观澜)“海青节”折射两岸青年交流两组热词
福州再推5000个实习就业岗位助台青“登陆”发展
福州市仓山区闽剧协会揭牌 致力推进闽剧振兴
“通量―大气―遥感观测平台”:全球首个双塔通量观测平台在福建上杭揭牌运行
福建省委十一届四次全会于八月中旬在榕召开
“2023中国―东盟周”在福州开幕
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门